« Cofinancé par l’Union européenne »
Il est possible d’obtenir des aides pour la mobilité:
TAUX DE BOURSES PROGRAMME INTERNATIONAL ERASMUS
Les taux des bourses
Utilisez le guide mise à disposition par l’Agence : http://www.erasmusplus.fr/docs/2014/documentation/fiche_preparation/guide-etablissements-ka103-2014.doc
Taux applicables pour les étudiants de l’outre-mer :
- Frais de séjour :
Groupe de pays | Mobilité d’étude et de stage | |
Groupe 1 | Autiche,Danemark, Finlande, France, Italie,Lichtenstein, Norvège, Suède, Royaume-Uni | 750 € |
Groupe 2 | Belgique, Croatie,République Tchèque, chypre, Allemagne,Grèce,Islande,Luxambourg, Pays-Bas, Portugal, Slovénie,Espagne, Turquie | 700 € |
Groupe 3 | Bulgarie, Estonie, Hongrie,Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Roumanie,Slovaquie, Ancienne république yougoslave de Macédoine | 650 € |
- Frais de voyages dont bénéficie l’étudiant d’outre-mer en fonction de la distance kilométrique (vous pouvez utilisez le calculateur de distance : http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_fr.htm)
Distance KM | Taux |
Moins de 100 km | 0€ |
100-499 km | 180 € |
500-1999 km | 275 € |
2000-2999 km | 360 € |
3000-3999 km | 530 km |
4000-7999 km | 820 km |
Plus de 8000 km | 1100 € |
Taux applicables pour la mobilité des personnels:
- Frais de séjour :
Groupe | Pays de destination | Taux journalierJour 1-jour 14 | Taux journalierJour 1-jour 15-jour 60 |
A | Danemark , Irlande, Pays-Bas, Suède, Roumanie | 112 € | 78 € |
B | Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, République Tchèque, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pologne, Roumanie, Suisse, Turquie, | 98€ | 69e |
C | Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Allemagne, Lettonie, Malte, ,Portugal, Slovaquie, Espagne | 84 € | 59 € |
D | Croatie, Estonie, Lituanie, Slovénie | 70 € | 49 € |
- Frais de voyages dont bénéficient les personnels en fonction de la distance kilométrique :
Utilisez le calculateur de distance : http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_fr.htm
Distance KM | Taux |
Moins de 100 km | 0€ |
100-499 km | 180 € |
500-1999 km | 275 € |
2000-2999 km | 360 € |
3000-3999 km | 530 € |
4000-7999 km | 820 € |
Plus de 8000 km | 1100 € |
LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les personnes en situation de handicap peuvent également bénéficier d’une bourse Erasmus spécifique.
Les institutions prennent toutes les mesures utiles pour permettre la mobilité des personnes souffrant d’un handicap sévère ou ayant des besoins spécifiques exceptionnels. Dans le cadre du programme Erasmus+, une personne à besoins spécifiques est définie comme « participant potentiel dont l’état de santé physique, mental nécessite un support financier distinct ». Une demande de fonds complémentaires pour ces personnes peut être introduite au plus tard 1 mois avant le début de la mobilité en utilisant le formulaire disponible sur le site Penelope + :
LES ECTS
C’est un système de crédits qui permet d’attribuer des crédits à toutes les composantes d’un programme d’études.
L’ECTS permet de faciliter la reconnaissance académique des périodes d’études réalisées à l’étranger, et de développer qualitativement la mobilité des étudiants en Europe.
Unités | ECTS |
E1-Culture générale et expression | 18 |
E-2Langue vivante 1 | 10 |
E3.1Mathématiquees- | 10 |
E3.2Sciences physiques et Chimiques appliquées | 9 |
E4-1-Etudes de conception et de réalisation en maitrise d’œuvre | 12 |
E4-2Etude de méthode et d’exécution | 15 |
U5-Préparation de chantier | 14 |
U6-1 Conduite de chantier | 14 |
U6-2 Implantation et contrôle | 8 |
NB: Cette communication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette publication.